Анкета для онлайн голосования по независимой оценке качества условий оказания услуг расположена по этому адресу: www.оцени.онлайн
Анкета для онлайн голосования по независимой оценке качества условий оказания услуг расположена по этому адресу: www.оцени.онлайн
Оценка и отзывы за 2019 год: https://bus.gov.ru/info-card/305330
Численность получателей услуг организации | ||||||||||||||||
Численность респондентов | 214 | |||||||||||||||
Доля респондентов | 100% | |||||||||||||||
Общие критерии | ||||||||||||||||
1 критерий открытости и доступности информации об организации | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2 критерий комфортности условий предоставления услуг | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
3 критерий доступности услуг для инвалидов | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
4 критерий доброжелательности, вежливости работников организаций | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
5 критерий удовлетворенности условиями оказания услуг | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Итоговое суммарное значение по совокупности общих критериев в части показателей, характеризующих общие критерии оценки по организации | 92.18 |
В результате независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году, было выявлено несоответствие старой версии официального сайта учреждения культуры требованиям Приказа министерства культуры Российской Федерации №277 от 20-го февраля 2015 года.
В сентябре 2019 года данный недостаток был устранен — был разработан новый официальный сайт, имеющий версию для слабовидящих, адаптивную верстку для мобильных устройств, а также соответствующий нормативно-правовым документам.